| Размер | К.П. | Резьба | Покрытие | Шаг резьбы |
Единицы измерения |
Объём | Цена за единицу измерения, без НДС |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр | Длина | Вид | мкм | BYN | Наличие* | |||||
| кг | 3,31 |
|
||||||||
| кг | 3,75 |
|
||||||||
| кг | 4,34 |
|
||||||||
| кг | 4,78 |
|
||||||||
| кг | 4,82 |
|
||||||||
| кг | 3,31 |
|
||||||||
| кг | 3,75 |
|
||||||||
| кг | 4,34 |
|
||||||||
| кг | 4,82 |
|
||||||||
| кг | 4,78 |
|
||||||||
| кг | 4,82 |
|
||||||||
| кг | 3,31 |
|
||||||||
| кг | 3,75 |
|
||||||||
| кг | 4,78 |
|
||||||||
| кг | 4,78 |
|
||||||||
| кг | 3,31 |
|
||||||||
| кг | 3,75 |
|
||||||||
| кг | 4,34 |
|
||||||||
| кг | 4,78 |
|
||||||||
| кг | 4,82 |
|
||||||||
| кг | 3,75 |
|
||||||||
| кг | 4,78 |
|
||||||||
| кг | 3,31 |
|
||||||||
| кг | 3,75 |
|
||||||||
| кг | 3,75 |
|
||||||||
| кг | 4,34 |
|
||||||||
| кг | 4,82 |
|
||||||||
| кг | 4,78 |
|
||||||||
| кг | 3,75 |
|
||||||||
| кг | 3,79 |
|
||||||||
| кг | 4,82 |
|
||||||||
| кг | 3,31 |
|
||||||||
| кг | 3,75 |
|
||||||||
| кг | 3,79 |
|
||||||||
| кг | 3,75 |
|
||||||||
| кг | 4,34 |
|
||||||||
| кг | 4,82 |
|
||||||||
| кг | 4,78 |
|
||||||||
| кг | 3,75 |
|
||||||||
| кг | 4,34 |
|
||||||||
| кг | 3,31 |
|
||||||||
| кг | 4,78 |
|
||||||||
| кг | 4,82 |
|
||||||||
| кг | 3,31 |
|
||||||||
| кг | 3,75 |
|
||||||||
| кг | 4,34 |
|
||||||||
| кг | 4,78 |
|
||||||||
| кг | 4,34 |
|
||||||||
| кг | 4,82 |
|
||||||||
| кг | 4,78 |
|
||||||||
| кг | 3,31 |
|
||||||||
| кг | 4,78 |
|
||||||||
| кг | 3,31 |
|
||||||||
| кг | 3,75 |
|
||||||||
| кг | 3,31 |
|
||||||||
| кг | 3,75 |
|
||||||||
| кг | 4,34 |
|
||||||||
| кг | 4,78 |
|
||||||||
| кг | 3,31 |
|
||||||||
| кг | 3,75 |
|
||||||||
| кг | 4,34 |
|
||||||||
| кг | 4,82 |
|
||||||||
| кг | 3,31 |
|
||||||||
| кг | 4,82 |
|
||||||||
| кг | 4,78 |
|
||||||||
| кг | 3,31 |
|
||||||||
| кг | 3,75 |
|
||||||||
| кг | 4,34 |
|
||||||||
| кг | 4,82 |
|
||||||||
| кг | 4,78 |
|
||||||||
| кг | 3,75 |
|
||||||||
| кг | 4,34 |
|
||||||||
| кг | 4,78 |
|
||||||||
| кг | 4,82 |
|
||||||||
| кг | 3,75 |
|
||||||||
| кг | 3,31 |
|
||||||||
| кг | 3,75 |
|
||||||||
| кг | 4,78 |
|
||||||||
| кг | 3,31 |
|
||||||||
| кг | 3,75 |
|
||||||||
| кг | 3,75 |
|
||||||||
| кг | 4,34 |
|
||||||||
| кг | 4,78 |
|
||||||||
| кг | 4,34 |
|
||||||||
| кг | 4,78 |
|
||||||||
| кг | 3,31 |
|
||||||||
| кг | 3,75 |
|
||||||||
| кг | 4,34 |
|
||||||||
| кг | 4,82 |
|
||||||||
| кг | 3,31 |
|
||||||||
| кг | 4,34 |
|
||||||||
| кг | 4,78 |
|
||||||||
| кг | 4,77 |
|
||||||||
| кг | 3,30 |
|
||||||||
| кг | 3,74 |
|
||||||||
| кг | 4,33 |
|
||||||||
| кг | 4,81 |
|
||||||||
| кг | 4,77 |
|
||||||||
| кг | 3,74 |
|
||||||||
| кг | 3,30 |
|
||||||||
| кг | 3,74 |
|
||||||||
| кг | 4,33 |
|
||||||||
| кг | 4,77 |
|
||||||||
| кг | 4,77 |
|
||||||||
| кг | 4,81 |
|
||||||||
| кг | 4,93 |
|
||||||||
| кг | 4,81 |
|
||||||||
| кг | 3,30 |
|
||||||||
| кг | 3,74 |
|
||||||||
| кг | 3,30 |
|
||||||||
| кг | 3,74 |
|
||||||||
| кг | 4,33 |
|
||||||||
| кг | 4,81 |
|
||||||||
| кг | 4,77 |
|
||||||||
| кг | 3,30 |
|
||||||||
| кг | 3,74 |
|
||||||||
| кг | 4,77 |
|
||||||||
| кг | 3,78 |
|
||||||||
| кг | 3,74 |
|
||||||||
| кг | 4,33 |
|
||||||||
| кг | 3,30 |
|
||||||||
| кг | 3,74 |
|
||||||||
| кг | 3,30 |
|
||||||||
| кг | 3,74 |
|
||||||||
| кг | 4,33 |
|
||||||||
| кг | 4,81 |
|
||||||||
| кг | 4,77 |
|
||||||||
| кг | 3,74 |
|
||||||||
| кг | 4,77 |
|
||||||||
| кг | 4,81 |
|
||||||||
| кг | 3,30 |
|
||||||||
| кг | 3,74 |
|
||||||||
| кг | 3,30 |
|
||||||||
| кг | 3,74 |
|
||||||||
| кг | 4,33 |
|
||||||||
| кг | 4,81 |
|
||||||||
| кг | 4,77 |
|
||||||||
| кг | 3,74 |
|
||||||||
| кг | 4,77 |
|
||||||||
| кг | 3,30 |
|
||||||||
| кг | 3,30 |
|
||||||||
| кг | 3,74 |
|
||||||||
| кг | 4,33 |
|
||||||||
| кг | 4,81 |
|
||||||||
| кг | 4,77 |
|
||||||||
| кг | 3,78 |
|
||||||||
| кг | 4,81 |
|
||||||||
| кг | 4,33 |
|
||||||||
| кг | 4,77 |
|
||||||||
| кг | 4,81 |
|
||||||||
| кг | 4,33 |
|
||||||||
| кг | 3,74 |
|
||||||||
| кг | 3,74 |
|
||||||||
| кг | 3,30 |
|
||||||||
| кг | 4,77 |
|
||||||||
| кг | 4,81 |
|
||||||||
| кг | 4,33 |
|
||||||||
| кг | 4,33 |
|
||||||||
| кг | 4,77 |
|
||||||||
| кг | 4,81 |
|
||||||||
| кг | 3,30 |
|
||||||||
| кг | 3,74 |
|
||||||||
| кг | 4,33 |
|
||||||||
| кг | 4,77 |
|
||||||||
| кг | 4,81 |
|
||||||||
| кг | 4,33 |
|
||||||||
| кг | 4,77 |
|
||||||||
| кг | 4,33 |
|
||||||||
| кг | 4,81 |
|
||||||||
| кг | 4,33 |
|
||||||||
| кг | 4,85 |
|
||||||||
| кг | 4,77 |
|
||||||||
| кг | 4,33 |
|
||||||||
| кг | 4,77 |
|
||||||||
| кг | 4,33 |
|
||||||||
| кг | 4,77 |
|
||||||||
| кг | 3,33 |
|
||||||||
| кг | 3,77 |
|
||||||||
| кг | 4,36 |
|
||||||||
| кг | 4,80 |
|
||||||||
| кг | 4,84 |
|
||||||||
| кг | 3,33 |
|
||||||||
| кг | 3,77 |
|
||||||||
| кг | 4,36 |
|
||||||||
| кг | 4,80 |
|
||||||||
| кг | 3,77 |
|
||||||||
| кг | 4,84 |
|
||||||||
| кг | 3,77 |
|
||||||||
| кг | 3,33 |
|
||||||||
| кг | 3,77 |
|
||||||||
| кг | 3,33 |
|
||||||||
| кг | 3,77 |
|
||||||||
| кг | 4,36 |
|
||||||||
| кг | 4,80 |
|
||||||||
| кг | 4,88 |
|
||||||||
| кг | 4,84 |
|
||||||||
| кг | 3,33 |
|
||||||||
| кг | 3,77 |
|
||||||||
| кг | 3,33 |
|
||||||||
| кг | 3,77 |
|
||||||||
| кг | 4,36 |
|
||||||||
| кг | 4,84 |
|
||||||||
| кг | 4,80 |
|
||||||||
| кг | 3,77 |
|
||||||||
| кг | 4,80 |
|
||||||||
| кг | 4,84 |
|
||||||||
| кг | 3,33 |
|
||||||||
| кг | 4,84 |
|
||||||||
| кг | 3,33 |
|
||||||||
| кг | 3,77 |
|
||||||||
| кг | 3,33 |
|
||||||||
| кг | 3,77 |
|
||||||||
| кг | 4,36 |
|
||||||||
| кг | 4,84 |
|
||||||||
| кг | 4,80 |
|
||||||||
| кг | 3,33 |
|
||||||||
| кг | 3,77 |
|
||||||||
| кг | 4,84 |
|
||||||||
| кг | 3,33 |
|
||||||||
| кг | 3,77 |
|
||||||||
| кг | 4,80 |
|
||||||||
| кг | 4,84 |
|
||||||||
| кг | 3,33 |
|
||||||||
| кг | 3,81 |
|
||||||||
| кг | 3,77 |
|
||||||||
| кг | 4,36 |
|
||||||||
| кг | 4,84 |
|
||||||||
| кг | 4,80 |
|
||||||||
| кг | 3,33 |
|
||||||||
| кг | 3,77 |
|
||||||||
| кг | 4,36 |
|
||||||||
| кг | 4,80 |
|
||||||||
| кг | 3,33 |
|
||||||||
| кг | 4,84 |
|
||||||||
| кг | 3,77 |
|
||||||||
| кг | 3,33 |
|
||||||||
| кг | 3,77 |
|
||||||||
| кг | 3,33 |
|
||||||||
| кг | 3,77 |
|
||||||||
| кг | 4,36 |
|
||||||||
| кг | 4,84 |
|
||||||||
| кг | 4,80 |
|
||||||||
| кг | 3,77 |
|
||||||||
| кг | 3,77 |
|
||||||||
| кг | 3,33 |
|
||||||||
| кг | 3,77 |
|
||||||||
| кг | 4,36 |
|
||||||||
| кг | 4,80 |
|
||||||||
| кг | 4,80 |
|
||||||||
| кг | 3,81 |
|
||||||||
| кг | 3,33 |
|
||||||||
| кг | 3,77 |
|
||||||||
| кг | 4,36 |
|
||||||||
| кг | 4,80 |
|
||||||||
| кг | 4,97 |
|
||||||||
| кг | 3,33 |
|
||||||||
| кг | 4,84 |
|
||||||||
| кг | 4,80 |
|
||||||||
| кг | 3,77 |
|
||||||||
| кг | 4,36 |
|
||||||||
| кг | 4,80 |
|
||||||||
| кг | 4,84 |
|
||||||||
| кг | 3,33 |
|
||||||||
| кг | 3,81 |
|
||||||||
| кг | 4,80 |
|
||||||||
| кг | 3,77 |
|
||||||||
| кг | 4,84 |
|
||||||||
| кг | 3,33 |
|
||||||||
| кг | 3,81 |
|
||||||||
| кг | 4,36 |
|
||||||||
| кг | 4,84 |
|
||||||||
| кг | 4,80 |
|
||||||||
| кг | 4,84 |
|
||||||||
| кг | 4,80 |
|
||||||||
| кг | 3,77 |
|
||||||||
| кг | 4,80 |
|
||||||||
| кг | 4,84 |
|
||||||||
| кг | 4,36 |
|
||||||||
| кг | 4,80 |
|
||||||||
| кг | 4,84 |
|
||||||||
| кг | 4,36 |
|
||||||||
| кг | 4,80 |
|
||||||||
| кг | 4,80 |
|
||||||||
| кг | 3,77 |
|
||||||||
| кг | 4,80 |
|
||||||||
| кг | 3,33 |
|
||||||||
| кг | 3,33 |
|
||||||||
| кг | 3,58 |
|
||||||||
| кг | 4,02 |
|
||||||||
| кг | 4,61 |
|
||||||||
| кг | 5,05 |
|
||||||||
| кг | 3,58 |
|
||||||||
| кг | 4,02 |
|
||||||||
| кг | 3,41 |
|
||||||||
| кг | 3,85 |
|
||||||||
| кг | 4,44 |
|
||||||||
| кг | 4,88 |
|
||||||||
| кг | 3,41 |
|
||||||||
| кг | 3,85 |
|
||||||||
| кг | 4,92 |
|
||||||||
| кг | 3,41 |
|
||||||||
| кг | 3,85 |
|
||||||||
| кг | 3,85 |
|
||||||||
| кг | 4,88 |
|
||||||||
| кг | 5,22 |
|
||||||||
| кг | 5,26 |
|
||||||||
| кг | 4,88 |
|
||||||||
| кг | 3,41 |
|
||||||||
| кг | 3,85 |
|
||||||||
| кг | 5,26 |
|
||||||||
| кг | 3,41 |
|
||||||||
| кг | 3,85 |
|
||||||||
| кг | 4,88 |
|
||||||||
| кг | 3,08 |
|
||||||||
| кг | 3,52 |
|
||||||||
| кг | 3,08 |
|
||||||||
| кг | 4,11 |
|
||||||||
| кг | 4,59 |
|
||||||||
| кг | 4,55 |
|
||||||||
| кг | 3,52 |
|
||||||||
| кг | 4,11 |
|
||||||||
| кг | 4,55 |
|
||||||||
| кг | 4,59 |
|
||||||||
| кг | 3,08 |
|
||||||||
| кг | 3,52 |
|
||||||||
| кг | 3,52 |
|
||||||||
| кг | 4,11 |
|
||||||||
| кг | 4,55 |
|
||||||||
| кг | 3,08 |
|
||||||||
| кг | 3,08 |
|
||||||||
| кг | 3,52 |
|
||||||||
| кг | 3,56 |
|
||||||||
| кг | 3,52 |
|
||||||||
| кг | 4,11 |
|
||||||||
| кг | 4,55 |
|
||||||||
| кг | 3,08 |
|
||||||||
| кг | 4,75 |
|
||||||||
| кг | 3,08 |
|
||||||||
| кг | 4,59 |
|
||||||||
| кг | 4,11 |
|
||||||||
| кг | 4,55 |
|
||||||||
| кг | 2,99 |
|
||||||||
| кг | 3,43 |
|
||||||||
| кг | 4,02 |
|
||||||||
| кг | 4,50 |
|
||||||||
| кг | 4,46 |
|
||||||||
| кг | 3,43 |
|
||||||||
| кг | 3,43 |
|
||||||||
| кг | 4,50 |
|
||||||||
| кг | 4,46 |
|
||||||||
| кг | 2,99 |
|
||||||||
| кг | 3,43 |
|
||||||||
| кг | 2,99 |
|
||||||||
| кг | 4,02 |
|
||||||||
| кг | 4,50 |
|
||||||||
| кг | 4,46 |
|
||||||||
| кг | 3,43 |
|
||||||||
| кг | 3,43 |
|
||||||||
| кг | 2,99 |
|
||||||||
| кг | 3,43 |
|
||||||||
| кг | 4,46 |
|
||||||||
| кг | 2,99 |
|
||||||||
| кг | 4,50 |
|
||||||||
| кг | 4,65 |
|
||||||||
| кг | 2,99 |
|
||||||||
| кг | 4,02 |
|
||||||||
| кг | 4,50 |
|
||||||||
| кг | 4,46 |
|
||||||||
| кг | 4,46 |
|
||||||||
| кг | 4,02 |
|
||||||||
| кг | 4,46 |
|
||||||||
| кг | 2,99 |
|
||||||||
| кг | 3,43 |
|
||||||||
| кг | 2,99 |
|
||||||||
| кг | 2,99 |
|
||||||||
| кг | 3,43 |
|
||||||||
| кг | 4,02 |
|
||||||||
| кг | 4,50 |
|
||||||||
| кг | 4,46 |
|
||||||||
| кг | 4,46 |
|
||||||||
| кг | 4,46 |
|
||||||||
| кг | 3,43 |
|
||||||||
| кг | 4,46 |
|
||||||||
| кг | 2,99 |
|
||||||||
| кг | 4,76 |
|
||||||||
| кг | 2,99 |
|
||||||||
| кг | 2,99 |
|
||||||||
| кг | 3,43 |
|
||||||||
| кг | 4,02 |
|
||||||||
| кг | 4,50 |
|
||||||||
| кг | 4,46 |
|
||||||||
| кг | 4,02 |
|
||||||||
| кг | 4,50 |
|
||||||||
| кг | 4,46 |
|
||||||||
| кг | 4,65 |
|
||||||||
| кг | 2,99 |
|
||||||||
| кг | 4,02 |
|
||||||||
| кг | 4,50 |
|
||||||||
| кг | 4,46 |
|
||||||||
| кг | 4,02 |
|
||||||||
| кг | 4,46 |
|
||||||||
| кг | 4,77 |
|
||||||||
| кг | 4,77 |
|
||||||||
| d | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|
| s | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 |
| emin | 13,1 | 15,3 | 18,7 | 20,9 | 23,9 |
| k | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| b | 22,0 | 26,0 | 30,0 | 34,0 | 38,0 |
| L/d | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
| 16 | 10,64 | ||||
| 18 | 11,36 | ||||
| 20 | 12,09 | 19,26 | 30,01 | ||
| 22 | 12,81 | 20,4 | 31,65 | ||
| 25 | 13,9 | 22,11 | 34,11 | 70,54 | |
| 28 | 15,15 | 23,81 | 36,57 | 48,47 |
73,49 |
| 30 | 15,94 | 24,95 | 38,21 | 50,71 |
76,44 |
| 32 | 16,72 | 26,32 | 39,85 | 52,95 |
80,86 |
| 35 | 17,91 | 28,17 | 42,59 | 56,3 |
85,28 |
| 38 | 19,09 | 30,02 | 45,26 | 59,66 |
88,23 |
| 40 | 19,88 | 31,25 | 47,03 | 64,56 |
96,26 |
| 45 | 21,86 | 34,34 | 51,48 | 70,6 |
104,2 |
| 50 | 23,83 | 37,42 | 55,92 | 76,65 |
112,1 |
| 55 | 25,81 | 40,51 | 60,36 | 82,7 |
120 |
| 60 | 27,78 | 43,59 | 64,8 | 88,74 |
127,8 |
| 65 | 29,76 | 46,68 | 69,25 | 94,79 |
135,8 |
| 70 | 31,73 | 49,76 | 73,69 | 100,8 |
143,7 |
| 75 | 33,71 | 52,85 | 78,13 | 106,9 |
151,6 |
| 80 | 35,68 | 55,93 | 82,57 | 112,9 |
159,4 |
| 85 | 37,65 | 56,02 | 87,02 | 119 |
167,4 |
| 90 | 39,63 | 62,1 | 91,46 | 125 |
175,2 |
| 95 | 41,6 | 65,19 | 95,9 | 131,1 |
183,1 |
| 100 | 43,58 | 68,27 | 100,3 | 137,1 |
191 |
| 105 | 71,36 | 104,8 | 143,2 |
198,9 |
|
| 110 | 74,44 | 109,2 | 149,2 |
206,8 |
|
| 115 | 77,52 | 113,7 | 155,3 | 214,7 | |
| 120 | 80,61 | 118,1 | 161,3 |
222,6 |
|
| 125 | 83,7 | 122,6 | 167,4 |
230,5 |
|
| 130 | 86,78 | 127 | 173,4 |
246,3 |
|
| 140 | 92,94 | 135,9 | 185,5 |
262,1 |
|
| 150 | 99,11 | 144,8 | 197,6 |
|