Размер | Покрытие | Единицы измерения |
Объём | Цена за единицу измерения, без НДС |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Длина | Вид | мкм | BYN | Наличие | ||
кг | 3,27 | ||||||
кг | 3,69 | ||||||
кг | 3,27 | ||||||
кг | 3,69 | ||||||
кг | 3,69 | ||||||
кг | 3,27 | ||||||
кг | 3,69 | ||||||
кг | 3,69 | ||||||
кг | 3,27 | ||||||
кг | 3,69 | ||||||
кг | 3,16 | ||||||
кг | 3,58 | ||||||
кг | 3,16 | ||||||
кг | 3,58 | ||||||
кг | 3,16 | ||||||
кг | 3,58 | ||||||
кг | 3,16 | ||||||
кг | 3,16 | ||||||
кг | 3,58 | ||||||
кг | 3,16 | ||||||
кг | 3,16 | ||||||
кг | 3,58 | ||||||
кг | 3,16 | ||||||
кг | 3,16 | ||||||
кг | 3,58 | ||||||
кг | 3,16 | ||||||
кг | 3,58 | ||||||
кг | 3,16 | ||||||
кг | 3,58 | ||||||
кг | 3,16 | ||||||
кг | 3,58 | ||||||
кг | 3,16 | ||||||
кг | 3,58 | ||||||
кг | 3,73 | ||||||
кг | 4,66 | ||||||
кг | 3,16 | ||||||
кг | 3,16 | ||||||
кг | 3,58 | ||||||
кг | 3,16 | ||||||
кг | 3,16 | ||||||
кг | 3,58 | ||||||
кг | 3,16 | ||||||
кг | 3,16 | ||||||
кг | 3,58 | ||||||
кг | 3,16 | ||||||
кг | 3,58 | ||||||
кг | 3,13 | ||||||
кг | 3,55 | ||||||
кг | 3,13 | ||||||
кг | 3,55 | ||||||
кг | 3,13 | ||||||
кг | 3,55 | ||||||
кг | 3,13 | ||||||
кг | 3,55 | ||||||
кг | 3,13 | ||||||
кг | 3,55 | ||||||
кг | 3,70 | ||||||
кг | 3,13 | ||||||
кг | 3,13 | ||||||
кг | 3,55 | ||||||
кг | 3,13 | ||||||
кг | 3,55 | ||||||
кг | 3,13 | ||||||
кг | 3,55 | ||||||
кг | 3,13 | ||||||
кг | 3,55 | ||||||
кг | 3,13 | ||||||
кг | 3,55 | ||||||
кг | 3,13 | ||||||
кг | 3,55 | ||||||
кг | 3,13 | ||||||
кг | 3,13 | ||||||
кг | 3,55 | ||||||
кг | 3,13 | ||||||
кг | 3,55 | ||||||
кг | 3,13 | ||||||
кг | 3,55 | ||||||
кг | 3,55 |
Код | 4721 | 4722 | 4725 | 4728 | 4731 | 4734 |
---|---|---|---|---|---|---|
d | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 |
Dmin | 4,6 | 5,0 | 5,5 | 6,2 | 6,8 | 7,5 |
hmin | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,2 |
L/d | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 |
25 | 0,71 | 0,81 | ||||
26 | 0,74 | |||||
29 | 0,82 | |||||
30 | 0,96 | 1,28 | 2,61 | |||
32 | 0,89 | 1,76 | 2,2 | |||
34 | 0,95 | |||||
35 | 1,11 | 1,47 | ||||
37 | 1,04 | |||||
38 |
|
3,19 | ||||
40 | 1,12 | 1,26 | 1,67 | 2,16 | 2,67 | 3,32 |
45 | 1,41 | 1,86 | 2,41 | 2,97 | 3,68 | |
49 | 1,36 | |||||
50 | 2,05 | 2,05 | 2,65 | 3,27 | 4,04 | |
54 | 1,5 | |||||
55 | 2,25 | 2,89 | 3,56 | 4,39 | ||
60 | 2,44 | 3,13 | 3,86 | 4,75 | ||
65 | 2,63 | 3,4 | 4,16 | 5,11 | ||
70 | 2,83 | 3,62 | 4,45 | 5,46 | ||
75 | 3,02 | 3,86 | 5,82 | |||
80 | 4,1 | 5,05 | 6,18 | |||
83 | 4,25 | |||||
90 | 4,59 | 5,64 | 6,89 | |||
100 | 7,61 |