| Размер | Покрытие | Единицы измерения |
Объём | Цена за единицу измерения, без НДС |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр | Длина | Вид | мкм | BYN | Наличие* | ||
| кг | 5,93 |
|
|||||
| кг | 6,39 |
|
|||||
| кг | 6,45 |
|
|||||
| кг | 5,74 |
|
|||||
| кг | 6,20 |
|
|||||
| кг | 5,64 |
|
|||||
| кг | 6,10 |
|
|||||
| кг | 5,40 |
|
|||||
| кг | 5,86 |
|
|||||
| кг | 5,92 |
|
|||||
| кг | 5,35 |
|
|||||
| кг | 5,81 |
|
|||||
| кг | 5,35 |
|
|||||
| кг | 5,81 |
|
|||||
| кг | 5,19 |
|
|||||
| кг | 5,65 |
|
|||||
| кг | 4,94 |
|
|||||
| кг | 5,40 |
|
|||||
| кг | 4,94 |
|
|||||
| кг | 5,40 |
|
|||||
| кг | 4,94 |
|
|||||
| кг | 5,40 |
|
|||||
| кг | 4,94 |
|
|||||
| кг | 4,66 |
|
|||||
| кг | 5,12 |
|
|||||
| кг | 4,61 |
|
|||||
| кг | 5,07 |
|
|||||
| кг | 4,96 |
|
|||||
| кг | 5,02 |
|
|||||
| кг | 4,50 |
|
|||||
| кг | 4,96 |
|
|||||
| кг | 5,02 |
|
|||||
| кг | 4,37 |
|
|||||
| кг | 4,83 |
|
|||||
| кг | 4,32 |
|
|||||
| кг | 4,78 |
|
|||||
| кг | 4,32 |
|
|||||
| кг | 4,78 |
|
|||||
| кг | 4,84 |
|
|||||
| кг | 4,26 |
|
|||||
| кг | 4,72 |
|
|||||
| кг | 4,15 |
|
|||||
| кг | 4,61 |
|
|||||
| кг | 4,09 |
|
|||||
| кг | 4,55 |
|
|||||
| кг | 4,04 |
|
|||||
| кг | 4,50 |
|
|||||
| кг | 4,46 |
|
|||||
| кг | 4,18 |
|
|||||
| кг | 4,15 |
|
|||||
| кг | 4,09 |
|
|||||
| кг | 4,55 |
|
|||||
| кг | 4,04 |
|
|||||
| кг | 4,50 |
|
|||||
| кг | 4,04 |
|
|||||
| кг | 4,50 |
|
|||||
| кг | 4,04 |
|
|||||
| кг | 4,50 |
|
|||||
| кг | 4,46 |
|
|||||
| кг | 3,91 |
|
|||||
| кг | 4,37 |
|
|||||
| кг | 3,86 |
|
|||||
| кг | 4,32 |
|
|||||
| кг | 3,75 |
|
|||||
| кг | 4,21 |
|
|||||
| кг | 3,75 |
|
|||||
| кг | 4,21 |
|
|||||
| кг | 3,86 |
|
|||||
| кг | 4,32 |
|
|||||
| кг | 3,86 |
|
|||||
| кг | 4,32 |
|
|||||
| кг | 3,86 |
|
|||||
| кг | 4,32 |
|
|||||
| кг | 3,86 |
|
|||||
| кг | 4,32 |
|
|||||
| кг | 3,86 |
|
|||||
| кг | 4,32 |
|
|||||
| кг | 3,75 |
|
|||||
| кг | 4,21 |
|
|||||
| кг | 3,75 |
|
|||||
| кг | 4,21 |
|
|||||
| D | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 |
|---|---|---|---|---|
| Dmax | 5,8 | 7,4 | 9,2 | 11,8 |
| Dmin | 5,1 | 6,5 | 8,0 | 10,3 |
| L1 | 6,4 | 8,0 | 10,0 | 12,6 |
| L2 max | 3,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| L2 min | 1,6 | 2,0 | 2,,0 | 2,0 |
| L/d | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 |
| 18 | 1,27 | |||
| 20 | 1,37 | |||
| 22 | 1,46 | 2,55 | ||
| 25 | 1,61 | 2,79 | ||
| 28 | 1,75 | 3,03 | 4,93 | |
| 32 | 1,95 | 3,35 | 5,43 | |
| 36 | 2,14 | 3,67 | 5,93 | 10,7 |
| 40 | 2,33 | 3,99 | 6,43 | 11,5 |
| 45 | 4,39 | 7,05 | 12,5 | |
| 50 | 4,79 | 7,8 | 13,6 | |
| 56 | 14,8 | |||
| 63 |
16,3 |