| Размер | Покрытие | Единицы измерения |
Объём | Цена за единицу измерения, без НДС |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр | Длина | Вид | мкм | BYN | Наличие* | ||
| кг | 5,84 |
|
|||||
| кг | 6,28 |
|
|||||
| кг | 6,32 |
|
|||||
| кг | 5,66 |
|
|||||
| кг | 6,10 |
|
|||||
| кг | 5,56 |
|
|||||
| кг | 6,00 |
|
|||||
| кг | 5,32 |
|
|||||
| кг | 5,76 |
|
|||||
| кг | 5,80 |
|
|||||
| кг | 5,27 |
|
|||||
| кг | 5,71 |
|
|||||
| кг | 5,27 |
|
|||||
| кг | 5,71 |
|
|||||
| кг | 5,11 |
|
|||||
| кг | 5,55 |
|
|||||
| кг | 4,87 |
|
|||||
| кг | 5,31 |
|
|||||
| кг | 4,87 |
|
|||||
| кг | 5,31 |
|
|||||
| кг | 4,87 |
|
|||||
| кг | 5,31 |
|
|||||
| кг | 4,87 |
|
|||||
| кг | 4,59 |
|
|||||
| кг | 5,03 |
|
|||||
| кг | 4,54 |
|
|||||
| кг | 4,98 |
|
|||||
| кг | 4,87 |
|
|||||
| кг | 4,91 |
|
|||||
| кг | 4,43 |
|
|||||
| кг | 4,87 |
|
|||||
| кг | 4,91 |
|
|||||
| кг | 4,31 |
|
|||||
| кг | 4,75 |
|
|||||
| кг | 4,26 |
|
|||||
| кг | 4,70 |
|
|||||
| кг | 4,26 |
|
|||||
| кг | 4,70 |
|
|||||
| кг | 4,74 |
|
|||||
| кг | 4,20 |
|
|||||
| кг | 4,64 |
|
|||||
| кг | 4,09 |
|
|||||
| кг | 4,53 |
|
|||||
| кг | 4,03 |
|
|||||
| кг | 4,47 |
|
|||||
| кг | 3,98 |
|
|||||
| кг | 4,42 |
|
|||||
| кг | 4,38 |
|
|||||
| кг | 4,12 |
|
|||||
| кг | 4,09 |
|
|||||
| кг | 4,03 |
|
|||||
| кг | 4,47 |
|
|||||
| кг | 3,98 |
|
|||||
| кг | 4,42 |
|
|||||
| кг | 3,98 |
|
|||||
| кг | 4,42 |
|
|||||
| кг | 3,98 |
|
|||||
| кг | 4,42 |
|
|||||
| кг | 4,38 |
|
|||||
| кг | 3,85 |
|
|||||
| кг | 4,29 |
|
|||||
| кг | 3,80 |
|
|||||
| кг | 4,24 |
|
|||||
| кг | 3,69 |
|
|||||
| кг | 4,13 |
|
|||||
| кг | 3,69 |
|
|||||
| кг | 4,13 |
|
|||||
| кг | 3,80 |
|
|||||
| кг | 4,24 |
|
|||||
| кг | 3,80 |
|
|||||
| кг | 4,24 |
|
|||||
| кг | 3,80 |
|
|||||
| кг | 4,24 |
|
|||||
| кг | 3,80 |
|
|||||
| кг | 4,24 |
|
|||||
| кг | 3,80 |
|
|||||
| кг | 4,24 |
|
|||||
| кг | 3,69 |
|
|||||
| кг | 4,13 |
|
|||||
| кг | 3,69 |
|
|||||
| кг | 4,13 |
|
|||||
| D | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 |
|---|---|---|---|---|
| Dmax | 5,8 | 7,4 | 9,2 | 11,8 |
| Dmin | 5,1 | 6,5 | 8,0 | 10,3 |
| L1 | 6,4 | 8,0 | 10,0 | 12,6 |
| L2 max | 3,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| L2 min | 1,6 | 2,0 | 2,,0 | 2,0 |
| L/d | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 |
| 18 | 1,27 | |||
| 20 | 1,37 | |||
| 22 | 1,46 | 2,55 | ||
| 25 | 1,61 | 2,79 | ||
| 28 | 1,75 | 3,03 | 4,93 | |
| 32 | 1,95 | 3,35 | 5,43 | |
| 36 | 2,14 | 3,67 | 5,93 | 10,7 |
| 40 | 2,33 | 3,99 | 6,43 | 11,5 |
| 45 | 4,39 | 7,05 | 12,5 | |
| 50 | 4,79 | 7,8 | 13,6 | |
| 56 | 14,8 | |||
| 63 |
16,3 |