| Размер | Покрытие | Единицы измерения |
Объём | Цена за единицу измерения, без НДС |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр | Длина | Вид | мкм | BYN | Наличие* | ||
| кг | 6,11 |
|
|||||
| кг | 6,57 |
|
|||||
| кг | 6,63 |
|
|||||
| кг | 5,91 |
|
|||||
| кг | 6,37 |
|
|||||
| кг | 5,81 |
|
|||||
| кг | 6,27 |
|
|||||
| кг | 5,56 |
|
|||||
| кг | 6,02 |
|
|||||
| кг | 6,08 |
|
|||||
| кг | 5,51 |
|
|||||
| кг | 5,97 |
|
|||||
| кг | 5,51 |
|
|||||
| кг | 5,97 |
|
|||||
| кг | 5,35 |
|
|||||
| кг | 5,81 |
|
|||||
| кг | 5,09 |
|
|||||
| кг | 5,55 |
|
|||||
| кг | 5,09 |
|
|||||
| кг | 5,55 |
|
|||||
| кг | 5,09 |
|
|||||
| кг | 5,55 |
|
|||||
| кг | 5,09 |
|
|||||
| кг | 4,80 |
|
|||||
| кг | 5,26 |
|
|||||
| кг | 4,75 |
|
|||||
| кг | 5,21 |
|
|||||
| кг | 5,10 |
|
|||||
| кг | 5,16 |
|
|||||
| кг | 4,64 |
|
|||||
| кг | 5,10 |
|
|||||
| кг | 5,16 |
|
|||||
| кг | 4,50 |
|
|||||
| кг | 4,96 |
|
|||||
| кг | 4,45 |
|
|||||
| кг | 4,91 |
|
|||||
| кг | 4,45 |
|
|||||
| кг | 4,91 |
|
|||||
| кг | 4,97 |
|
|||||
| кг | 4,39 |
|
|||||
| кг | 4,85 |
|
|||||
| кг | 4,27 |
|
|||||
| кг | 4,73 |
|
|||||
| кг | 4,21 |
|
|||||
| кг | 4,67 |
|
|||||
| кг | 4,16 |
|
|||||
| кг | 4,62 |
|
|||||
| кг | 4,58 |
|
|||||
| кг | 4,31 |
|
|||||
| кг | 4,27 |
|
|||||
| кг | 4,21 |
|
|||||
| кг | 4,67 |
|
|||||
| кг | 4,16 |
|
|||||
| кг | 4,62 |
|
|||||
| кг | 4,16 |
|
|||||
| кг | 4,62 |
|
|||||
| кг | 4,16 |
|
|||||
| кг | 4,62 |
|
|||||
| кг | 4,58 |
|
|||||
| кг | 4,03 |
|
|||||
| кг | 4,49 |
|
|||||
| кг | 3,98 |
|
|||||
| кг | 4,44 |
|
|||||
| кг | 3,86 |
|
|||||
| кг | 4,32 |
|
|||||
| кг | 3,86 |
|
|||||
| кг | 4,32 |
|
|||||
| кг | 3,98 |
|
|||||
| кг | 4,44 |
|
|||||
| кг | 3,98 |
|
|||||
| кг | 4,44 |
|
|||||
| кг | 3,98 |
|
|||||
| кг | 4,44 |
|
|||||
| кг | 3,98 |
|
|||||
| кг | 4,44 |
|
|||||
| кг | 3,98 |
|
|||||
| кг | 4,44 |
|
|||||
| кг | 3,86 |
|
|||||
| кг | 4,32 |
|
|||||
| кг | 3,86 |
|
|||||
| кг | 4,32 |
|
|||||
| D | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 |
|---|---|---|---|---|
| Dmax | 5,8 | 7,4 | 9,2 | 11,8 |
| Dmin | 5,1 | 6,5 | 8,0 | 10,3 |
| L1 | 6,4 | 8,0 | 10,0 | 12,6 |
| L2 max | 3,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| L2 min | 1,6 | 2,0 | 2,,0 | 2,0 |
| L/d | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 |
| 18 | 1,27 | |||
| 20 | 1,37 | |||
| 22 | 1,46 | 2,55 | ||
| 25 | 1,61 | 2,79 | ||
| 28 | 1,75 | 3,03 | 4,93 | |
| 32 | 1,95 | 3,35 | 5,43 | |
| 36 | 2,14 | 3,67 | 5,93 | 10,7 |
| 40 | 2,33 | 3,99 | 6,43 | 11,5 |
| 45 | 4,39 | 7,05 | 12,5 | |
| 50 | 4,79 | 7,8 | 13,6 | |
| 56 | 14,8 | |||
| 63 |
16,3 |